Darmowa dostawa powyżej 800 zł
Nasadka 3/8” 11 x 29 mm Zyklop 8790 HMB WERA 05003556001
26.24 zł (21.33 zł netto)
1 w magazynie
1 w magazynie
Nasadka 3/8'' 11 x 29 mm Zyklop 8790 HMB WERA
⚡ Klucz nasadowy Zyklop 3/8"
⚡ Do montażu manualnego i maszynowego (za wyjątkiem maszyn udarowych)
⚡ Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami
⚡ Z rowkiem
⚡ Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy“: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
Klucz nasadowy (ISO 2725-część 3) do mocowania ręcznego oraz maszynowego. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru "Take it easy" ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia. Poręczny kształt umożliwiający chwytanie nawet zabrudzonymi smarem rękami. Z zabezpieczającym pierścieniem wewnętrznym. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Ze stali chromowo-wanadowej, chromowany matowo.
Nr katalogowy | Kolor "Take it easy" | Rozmiar gniazda [mm] | Rozmiar gniazda [cale] | Długość całkowita [mm] | Wymiar zewnętrzny (d1) [mm] | Średnica z tyłu (d2) [mm] | Wysokość gniazda [mm] |
05003551001 | niebieski | 6.0 | - | 29.0 | 10.5 | 18.0 | 12.0 |
05003552001 | jasnożółty | 7.0 | - | 29.0 | 11.0 | 18.0 | 12.0 |
05003553001 | jasnoróżowy | 8.0 | - | 29.0 | 12.2 | 18.0 | 12.0 |
05003554001 | zielony | 9.0 | - | 29.0 | 13.5 | 18.0 | 12.0 |
05003555001 | żółty | 10.0 | - | 29.0 | 14.5 | 18.0 | 12.0 |
05003556001 | jasnoniebieski | 11.0 | - | 29.0 | 16.0 | 18.0 | 12.0 |
05003557001 | czarny | 12.0 | - | 29.0 | 17.0 | 18.0 | 12.0 |
05003558001 | turkusowy | 13.0 | - | 29.0 | 18.5 | 20.0 | 12.0 |
05003559001 | różowy | 14.0 | - | 29.0 | 19.5 | 22.0 | 12.0 |
05003560001 | biały | 15.0 | - | 29.0 | 21.0 | 24.0 | 12.0 |
05003561001 | fioletowy | 16.0 | - | 30.0 | 22.0 | 24.0 | 12.0 |
05003562001 | czerwony | 17.0 | - | 30.0 | 23.5 | 24.0 | 12.0 |
05003563001 | jasnozielony | 18.0 | - | 30.0 | 24.5 | 24.0 | 18.0 |
05003564001 | niebieski | 19.0 | - | 30.0 | 26.0 | 24.0 | 18.0 |
05003565001 | - | 20.0 | - | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 18.0 |
05003566001 | - | 21.0 | - | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 18.0 |
05003567001 | - | 22.0 | - | 30.0 | 32.0 | 25.0 | 18.0 |
05003568001 | - | 24.0 | - | 32.0 | 32.0 | 25.0 | 20.0 |
05003569001 | jasnożółty | - | 1/4" | 29.0 | 11.0 | 18.0 | 12.0 |
05003570001 | niebieski | - | 5/16" | 29.0 | 12.2 | 18.0 | 12.0 |
05003571001 | jasnozielony | - | 11/32" | 29.0 | 13.5 | 18.0 | 12.0 |
05003572001 | czerwony | - | 3/8" | 29.0 | 14.5 | 18.0 | 12.0 |
Waga | 0.04 kg |
---|
Marka
Wera

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.